Product製品情報

種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND4KJ | アイボリー | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 | |
1個用 | ND4KG | グレー | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 | |
1個用 | ND4KBL | ブラック | 新製品 | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 |
1個用 | ND4KLB | ライトブラック | 生産中止 | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M型 | MBM-W | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
M型 | MBM-PS | プラチナシルバー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
M型 | MBM-MB | モダンブラック | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
M型 | MBM-CG | クラシックゴールド | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
L型 | MBL-W | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
L型 | MBL-PS | プラチナシルバー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
L型 | MBL-MB | モダンブラック | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
L型 | MBL-CG | クラシックゴールド | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
![電力量計取付板[化粧カバー付]ND2L型](/app/wp-content/uploads/2018/03/ND2LSW.gif)
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND2LSW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 7,590 |

種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | NDMJ | アイボリー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 1,890 |
1個用 | NDMG | グレー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 1,890 |
1個用 | NDMW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 1,890 |
2個用 | NDMWJ | アイボリー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 3,340 |
2個用 | NDMWG | グレー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 3,340 |
2個用 | NDMWW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 3,340 |
![電力量計取付板[化粧カバー付]ND2M型](/app/wp-content/uploads/2018/03/ND2MSW.gif)
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND2MSW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
1個用 | ND2MSBL | ブラック | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 |

種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | NDLJ | アイボリー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 3,340 |
1個用 | NDLG | グレー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 3,340 |
1個用 | NDLW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 3,340 |

種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ND4型用 | WBND4J | アイボリー | 1 | - | 20 | 1,390 |
ND4型用 | WBND4G | グレー | 1 | - | 20 | 1,390 |
NDM型用 | WBNDMJ | アイボリー | 1 | - | 20 | 1,090 |
NDM型用 | WBNDMG | グレー | 1 | - | 20 | 1,090 |
NDM型用 | WBNDMW | ホワイト | 1 | - | 20 | 1,090 |

丸形アース棒 単独工法用
単独工法用のアース棒です。
地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。
地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|---|
φ7×500 | B7500 | 1 | - | 20 | |
φ7×900 | B7900 | 1 | - | 20 | |
B-0(φ7×300) | B0 | 10 | 10 | 100 | |
B-1(φ7×300) | B1 | 20 | 20 | ||
B-2(φ10×500) | B2 | 1 | - | 10 | |
B-3(上)(φ10×1000) | B3S | 1 | - | 10 | |
B-4(上)(φ14×1200) | B4S | 1 | - | 10 | |
B-5(上)(φ10×1500) | B5S | 1 | - | 10 | |
B-6(上)(φ16×1500) | B6S | 生産中止 | 1 | - | 5 |
B-K(上)(φ14×1500) | BKS | 1 | - | 10 |

ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
EB-B | 1組(4) | 1組 | 10組 | 240 |
関連製品

種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラインハンターフック | LINE-HF | 新製品 | 20 | ー | 20 | オープン |
ひっかけテグス 3m | HOOK-T3 | 新製品 | 10 | 10 | 100 | オープン |
ひっかけテグス 5m | HOOK-T5 | 新製品 | 10 | 10 | 100 | オープン |
ひっかけテグス留具 | TH-TGH | 新製品 | 50 | 50 | 500 | オープン |
ラインエース200m巻 | TH-LA | 1 | 1 | 24 | オープン |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
FA301 | 1 | 5 | オープン | ||
FA302 | 1 | 5 | オープン | ||
FA303 | 1 | 5 | オープン | ||
FA304 | 1 | 5 | オープン | ||
FA305 | 1 | 5 | オープン | ||
FA306 | 1 | 5 | オープン | ||
FA307 | 1 | 5 | オープン | ||
中輝度蓄光タイプ | FA801 | 納期確認 | 1 | 5 | オープン |
中輝度蓄光タイプ | FA701 | 納期確認 | 1 | 5 | オープン |
中輝度蓄光タイプ | FA702 | 納期確認 | 1 | 5 | オープン |
中輝度蓄光タイプ | FA703 | 納期確認 | 1 | 5 | オープン |
中輝度蓄光タイプ | FA802 | 納期確認 | 1 | 5 | オープン |
中輝度蓄光タイプ | FA803 | 納期確認 | 1 | 5 | オープン |
中輝度蓄光タイプ | FA804 | 納期確認 | 1 | 5 | オープン |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。