Product製品情報

リード端子 かしめタイプ
リード端子の打込みと同時に接地線の接続が可能なリード端子です。
省施工で作業時間が短縮できます。
幅広い電線サイズ(φ10用適用電線:2.6mm~38mm²、φ14用適用電線:2.6mm~100mm²)をかしめタイプで対応できます。
適用電線サイズに合わせて、打ち込み確認線まで打ち込んでください。
省施工で作業時間が短縮できます。
幅広い電線サイズ(φ10用適用電線:2.6mm~38mm²、φ14用適用電線:2.6mm~100mm²)をかしめタイプで対応できます。
適用電線サイズに合わせて、打ち込み確認線まで打ち込んでください。
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
φ10用 | B10KA | 新製品 | 5 | 5 | 50 | オープン |
φ14用 | B14KA | 5 | 5 | 50 | オープン |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|
φ10用 | B10MSK | 1 | 200 |
φ14用 | B14MSK | 1 | 200 |

ジョイントボックス
シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応
外壁製品のデザイン統一
PF22 サイズについては直接配管が可能.
ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造
セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
外壁製品のデザイン統一
PF22 サイズについては直接配管が可能.
ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造
セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1連 | JB1-MB | モダンブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 1,500 |
1連 | JB1-W | ホワイト | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 1,500 |
1連 | JB1-CG | クラシックゴールド | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 1,500 |
1連 | JB1-PS | プラチナシルバー | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 1,500 |
3連 | JB3-MB | モダンブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 3,000 |
3連 | JB3-W | ホワイト | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 3,000 |
3連 | JB3-CG | クラシックゴールド | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 3,000 |
3連 | JB3-PS | プラチナシルバー | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 3,000 |

ウォールマウントボックスセット
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。
CD管36サイズを固定できます。
配線孔キャップはホワイトとブラックの2色あります。
本体のみはケーブル通線プレートと併用してご使用ください。
1セット ホワイト・ブラック(配線孔キャップ×2個、ボックス×2個)、本体のみ(ボックス×2個)
CD管36サイズを固定できます。
配線孔キャップはホワイトとブラックの2色あります。
本体のみはケーブル通線プレートと併用してご使用ください。
1セット ホワイト・ブラック(配線孔キャップ×2個、ボックス×2個)、本体のみ(ボックス×2個)
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMWMBSW | ホワイト | 新製品 | 1セット | 1セット | 20セット | 7,800 | |
SMWMBSB | ブラック | 新製品 | 1セット | 1セット | 20セット | 7,800 | |
本体のみ | SMWMBS | 新製品 | 1セット | 1セット | 50セット | 4,000 |

接地防水コンセント
【外壁まわりトータル提案_HCシリーズ】
住宅外観と調和する、デザイン重視の屋外用コンセントです。
外壁に合わせて選べる4色は建築部材に見劣りしない美しいカラーで、外観に溶け込みます。
コンセント抜け止め機能、アースターミナル付です。
住宅外観と調和する、デザイン重視の屋外用コンセントです。
外壁に合わせて選べる4色は建築部材に見劣りしない美しいカラーで、外観に溶け込みます。
コンセント抜け止め機能、アースターミナル付です。
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2個口 | BCW-MB | モダンブラック | 新製品 | 1 | 5 | 20 | 2,600 |
2個口 | BCW-W | ホワイト | 新製品 | 1 | 5 | 20 | 2,600 |
2個口 | BCW-CG | クラシックゴールド | 新製品 | 1 | 5 | 20 | 2,600 |
2個口 | BCW-PS | プラチナシルバー | 新製品 | 1 | 5 | 20 | 2,600 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
無方出 | SW140JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
無方出 | SW140GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
1方出 16 | SW1161JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
1方出 16 | SW1161GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
2方出 16 | SW1162JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
2方出 16 | SW1162GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1方出 28 | R281JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
1方出 28 | R281GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
1方出 36 | R361JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
1方出 36 | R361GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
2方出 28 | R282JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
2方出 28 | R282GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
2方出 36 | R362JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
2方出 36 | R362GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
L型 28 | R28LJHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
L型 28 | R28LGHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
L型 36 | R36LJHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
L型 36 | R36LGHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
3方出 28 | R283JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
3方出 28 | R283GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
3方出 36 | R363JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
3方出 36 | R363GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
4方出 28 | R284JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
4方出 28 | R284GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100×100×75 | PB101075BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,690 | |
100×100×75 | PB101075BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,690 | |
100×100×75 | PB101075BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 2,690 | |
100×100×100 | PB101010BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,810 | |
100×100×100 | PB101010BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,810 | |
100×100×100 | PB101010BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 2,810 | |
120×120×80 | PB121280BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,940 | |
120×120×80 | PB121280BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,940 | |
120×120×80 | PB121280BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 2,940 | |
150×150×75 | PB151575BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 3,560 | |
150×150×75 | PB151575BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 3,560 | |
150×150×75 | PB151575BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 3,560 | |
150×150×100 | PB151510BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 3,750 | |
150×150×100 | PB151510BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 3,750 | |
150×150×100 | PB151510BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 3,750 | |
150×150×150 | PB151515BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 5,370 | |
150×150×150 | PB151515BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 5,370 | |
150×150×150 | PB151515BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 5,370 | |
200×200×75 | PB202075BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
200×200×75 | PB202075BGHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
200×200×75 | PB202075BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
200×200×100 | PB202010BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 5,120 | |
200×200×100 | PB202010BGHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 5,120 | |
200×200×100 | PB202010BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 5,120 | |
200×200×150 | PB202015BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 7,240 | |
200×200×150 | PB202015BGHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 7,240 | |
200×200×150 | PB202015BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 7,240 | |
200×200×200 | PB202020BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 9,360 | |
200×200×200 | PB202020BGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 9,360 | |
200×200×200 | PB202020BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 9,360 | |
250×250×100 | PB252510BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 9,360 | |
250×250×100 | PB252510BGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 9,360 | |
250×250×100 | PB252510BWHW | ホワイト | 受注生産品 | 1 | 1 | 3 | 9,360 |
250×250×150 | PB252515BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 11,730 | |
250×250×150 | PB252515BGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 11,730 | |
250×250×150 | PB252515BWHW | ホワイト | 受注生産品 | 1 | 1 | 3 | 11,730 |
250×250×200 | PB252520BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 13,350 | |
250×250×200 | PB252520BGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 13,350 | |
250×250×200 | PB252520BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 13,350 | |
250×250×250 | PB252525BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 13,980 | |
250×250×250 | PB252525BGHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 13,980 | |
250×250×250 | PB252525BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 13,980 | |
300×300×100 | PB303010BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 13,980 | |
300×300×100 | PB303010BGHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 13,980 | |
300×300×100 | PB303010BWHW | ホワイト | 受注生産品 | 1 | 1 | 2 | 13,980 |
300×300×150 | PB303015BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 14,720 | |
300×300×150 | PB303015BGHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 14,720 | |
300×300×150 | PB303015BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 14,720 | |
300×300×200 | PB303020BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 17,340 | |
300×300×200 | PB303020BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 17,340 | |
300×300×200 | PB303020BWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 17,340 | |
300×300×250 | PB303025BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 19,340 | |
300×300×250 | PB303025BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 19,340 | |
300×300×250 | PB303025BWHW | ホワイト | 受注生産品 | 1 | - | 1 | 19,340 |
300×300×300 | PB303030BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 20,710 | |
300×300×300 | PB303030BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 20,710 | |
300×300×300 | PB303030BWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 20,710 | |
400×400×200 | PB404020BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 28,690 | |
400×400×200 | PB404020BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 28,690 | |
400×400×200 | PB404020BWHW | ホワイト | 受注生産品 | 1 | - | 1 | 28,690 |
400×400×300 | PB404030BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 34,680 | |
400×400×300 | PB404030BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 34,680 | |
400×400×300 | PB404030BWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 34,680 | |
400×400×400 | PB404040BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 35,430 | |
400×400×400 | PB404040BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 35,430 | |
400×400×400 | PB404040BWHW | ホワイト | 受注生産品 | 1 | - | 1 | 35,430 |
200×150×100 | PB201510BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 5,620 | |
200×150×100 | PB201510BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 5,620 | |
300×200×100 | PB302010BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 11,350 | |
300×200×100 | PB302010BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 11,350 |

種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND4KJ | アイボリー | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 | |
1個用 | ND4KG | グレー | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 | |
1個用 | ND4KBL | ブラック | 新製品 | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 |
1個用 | ND4KLB | ライトブラック | 生産中止 | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M型 | MBM-W | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
M型 | MBM-PS | プラチナシルバー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
M型 | MBM-MB | モダンブラック | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
M型 | MBM-CG | クラシックゴールド | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
L型 | MBL-W | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
L型 | MBL-PS | プラチナシルバー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
L型 | MBL-MB | モダンブラック | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
L型 | MBL-CG | クラシックゴールド | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
![電力量計取付板[化粧カバー付]ND2L型](/app/wp-content/uploads/2018/03/ND2LSW.gif)
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND2LSW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 7,590 |

種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | NDMJ | アイボリー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 1,890 |
1個用 | NDMG | グレー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 1,890 |
1個用 | NDMW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 1,890 |
2個用 | NDMWJ | アイボリー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 3,340 |
2個用 | NDMWG | グレー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 3,340 |
2個用 | NDMWW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 3,340 |
![電力量計取付板[化粧カバー付]ND2M型](/app/wp-content/uploads/2018/03/ND2MSW.gif)
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND2MSW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
1個用 | ND2MSBL | ブラック | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 |

種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | NDLJ | アイボリー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 3,340 |
1個用 | NDLG | グレー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 3,340 |
1個用 | NDLW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 3,340 |

種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ND4型用 | WBND4J | アイボリー | 1 | - | 20 | 1,390 |
ND4型用 | WBND4G | グレー | 1 | - | 20 | 1,390 |
NDM型用 | WBNDMJ | アイボリー | 1 | - | 20 | 1,090 |
NDM型用 | WBNDMG | グレー | 1 | - | 20 | 1,090 |
NDM型用 | WBNDMW | ホワイト | 1 | - | 20 | 1,090 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。