Product製品情報
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|
U型-25 | HU25 | 5 | 5 | 500 |
U型-30 | HU30 | 5 | 5 | 200 |
U型-35 | HU35 | 5 | 5 | 200 |
U型-40 | HU40 | 5 | 5 | 200 |
U型-45 | HU45 | 5 | 5 | 200 |
U型-50 | HU50 | 5 | 5 | 200 |
U型-55 | HU55 | 5 | 5 | 200 |
U型-60 | HU60 | 5 | 5 | 200 |
U型-70 | HU70 | 5 | 5 | 200 |
U型-80 | HU80 | 5 | 5 | 100 |
U型-100 | HU100 | 5 | 5 | 100 |
U型-120 | HU120 | 5 | 5 | 100 |

丸形アース棒 連結工法用
連結工法用のアース棒です。リード端子と合わせてご使用ください。
地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
BKJ、B3J、B5Jは公共建築設備工事標準図に適合しています。
地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
BKJ、B3J、B5Jは公共建築設備工事標準図に適合しています。
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|
B-K(下)(φ14×1500) | BKJ | 1 | - | 10 |
B-3(下)(φ10×1000) | B3J | 1 | - | 10 |
B-4(下)(φ14×1200) | B4J | 1 | - | 10 |
B-5(下)(φ10×1500) | B5J | 1 | - | 10 |
B-6(下)(φ16×1500) | B6J | 1 | - | 10 |
B-8(下)(φ14×750) | B8J | 10 | - | 10 |
B-7(φ14×1500) | B7J | 1 | - | 10 |

種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|---|
φ10用 | B10 | 1 | 5 | 50 | |
φ14用 | B14 | 1 | 5 | 50 | |
φ16用 | B16 | 1 | 3 | 30 | |
φ10用 | B10T | 関東仕様 | 1 | 5 | 50 |
φ14用 | B14T | 関東仕様 | 1 | 5 | 50 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|
φ10用 | B10C | 1 | 5 | 50 |
φ14用 | B14C | 1 | 5 | 50 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|
L:300 | SF300 | 10 | 10 | 200 |
L:600 | SF600 | 10 | 10 | 100 |
L:900 | SF900 | 10 | 10 | 50 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|
φ10×900 | M09S | 25 | - | 25 |
φ10×1500 | M1015J | 20 | 1 | 20 |
φ14×1500 | M1415J | 10 | 1 | 10 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|
φ10用 | M10 | 10 | 10 | 50 |
φ14用 | M14 | 10 | 10 | 50 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|
ホクデンEP-1 10kg | EP-1-10K | 納期確認 | 1 | 1 |
ホクデンEP-1 20kg | EP-1-20K | 納期確認 | 1 | 1 |
パワーメッシュ5mセット | PM-5M | 納期確認 | 1セット(2袋/1袋/1巻) | 2袋/1袋/1巻 |
パワーメッシュ10mセット | PM-10M | 納期確認 | 1セット(5袋/1巻) | 5袋/1巻 |
関連製品

種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|
ホクデンEP-1 8kg 簡易接地セット | EP-1-8K | 納期確認 | 1セット(1袋/2枚) | 1袋/2枚 |
関連製品

種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|
アースパワーセット | EPSET | 納期確認 | 1セット(1袋/1枚/1本) | 1袋/1枚/1本 |
関連製品
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 |
---|---|---|---|
圧着 カバー有 5.5・8 | MSA08 | 納期確認 | 1 |
圧着 カバー有 14 | MSA14 | 納期確認 | 1 |
圧着 カバー有 22 | MSA22 | 納期確認 | 1 |
圧着 カバー有 38 | MSA38 | 納期確認 | 1 |
圧着 カバー有 60 | MSA60 | 納期確認 | 1 |
圧着 カバー有 100 | MSA100 | 納期確認 | 1 |
圧着 カバー有 150 | MSA150 | 納期確認 | 1 |
圧着 カバー無 200 | MSA200 | 納期確認 | 1 |
圧着 カバー無 250・325 | MSA250 | 納期確認 | 1 |

種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND4KJS | アイボリー | EF-104-1-B | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
1個用 | ND4KGS | グレー | EF-104-1-B | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
1個用 | ND4KBLS | ブラック | 新製品 | EF-104-1-B | 1 | 1 | 5 | 4,810 |
1個用 | ND4KCHS | チョコレート | EF-104-1-B | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
1個用 | ND4KLBS | ライトブラック | 生産中止 | EF-104-1-B | 1 | 1 | 5 | 4,810 |

種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | VEP14JHW | アイボリー | JIS C 8430 | 1 | 20 | オープン |
14 | VEP14GHW | グレー | JIS C 8430 | 1 | 20 | オープン |
14 | VEP14WHW | ホワイト | JIS C 8430 | 1 | 20 | オープン |
14 | VEP14DHW | ダークブルー | JIS C 8430 | 1 | 20 | オープン |
16 | VEP16JHW | アイボリー | JIS C 8430 | 30 | 30 | オープン |
16 | VEP16GHW | グレー | JIS C 8430 | 1 | 30 | オープン |
16 | VEP16WHW | ホワイト | JIS C 8430 | 1 | 30 | オープン |
16 | VEP16DHW | ダークブルー | JIS C 8430 | 1 | 30 | オープン |
22 | VEP22JHW | アイボリー | JIS C 8430 | 30 | 30 | オープン |
22 | VEP22GHW | グレー | JIS C 8430 | 1 | 30 | オープン |
22 | VEP22WHW | ホワイト | JIS C 8430 | 1 | 30 | オープン |
22 | VEP22DHW | ダークブルー | JIS C 8430 | 1 | 30 | オープン |
28 | VEP28JHW | アイボリー | JIS C 8430 | 20 | 20 | オープン |
28 | VEP28GHW | グレー | JIS C 8430 | 1 | 20 | オープン |
28 | VEP28WHW | ホワイト | JIS C 8430 | 1 | 20 | オープン |
28 | VEP28DHW | ダークブルー | JIS C 8430 | 1 | 20 | オープン |
36 | VEP36JHW | アイボリー | JIS C 8430 | 1 | 10 | オープン |
36 | VEP36GHW | グレー | JIS C 8430 | 1 | 10 | オープン |
36 | VEP36WHW | ホワイト | JIS C 8430 | 1 | 10 | オープン |
36 | VEP36DHW | ダークブルー | JIS C 8430 | 1 | 10 | オープン |
42 | VEP42JHW | アイボリー | JIS C 8430 | 1 | 5 | オープン |
42 | VEP42GHW | グレー | JIS C 8430 | 1 | 5 | オープン |
42 | VEP42WHW | ホワイト | JIS C 8430 | 1 | 5 | オープン |
42 | VEP42DHW | ダークブルー | JIS C 8430 | 1 | 5 | オープン |
54 | VEP54JHW | アイボリー | JIS C 8430 | 1 | 5 | オープン |
54 | VEP54GHW | グレー | JIS C 8430 | 1 | 5 | オープン |
54 | VEP54WHW | ホワイト | JIS C 8430 | 1 | 5 | オープン |
54 | VEP54DHW | ダークブルー | JIS C 8430 | 1 | 5 | オープン |
70 | VEP70JHW | アイボリー | JIS C 8430 | 1 | 3 | オープン |
70 | VEP70GHW | グレー | JIS C 8430 | 1 | 3 | オープン |
70 | VEP70WHW | ホワイト | JIS C 8430 | 1 | 3 | オープン |
70 | VEP70DHW | ダークブルー | JIS C 8430 | 1 | 3 | オープン |
82 | VEP82JHW | アイボリー | JIS C 8430 | 1 | 3 | オープン |
82 | VEP82GHW | グレー | JIS C 8430 | 1 | 3 | オープン |
82 | VEP82WHW | ホワイト | JIS C 8430 | 1 | 3 | オープン |
82 | VEP82DHW | ダークブルー | JIS C 8430 | 1 | 3 | オープン |

種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
NDM型用 | WFNDMJ | アイボリー | 1 | - | 50 | 1,390 |
NDM型用 | WFNDMG | グレー | 1 | - | 50 | 1,390 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
EBS | 1 | - | 10 | 6,030 |
関連製品
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。