Product製品情報
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1方出 28 | R281JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
1方出 28 | R281GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
1方出 36 | R361JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
1方出 36 | R361GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
2方出 28 | R282JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
2方出 28 | R282GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
2方出 36 | R362JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
2方出 36 | R362GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
L型 28 | R28LJHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
L型 28 | R28LGHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
L型 36 | R36LJHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
L型 36 | R36LGHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
3方出 28 | R283JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
3方出 28 | R283GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
3方出 36 | R363JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
3方出 36 | R363GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
4方出 28 | R284JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
4方出 28 | R284GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100×100×75 | PB101075BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,690 | |
100×100×75 | PB101075BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,690 | |
100×100×75 | PB101075BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 2,690 | |
100×100×100 | PB101010BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,810 | |
100×100×100 | PB101010BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,810 | |
100×100×100 | PB101010BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 2,810 | |
120×120×80 | PB121280BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,940 | |
120×120×80 | PB121280BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,940 | |
120×120×80 | PB121280BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 2,940 | |
150×150×75 | PB151575BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 3,560 | |
150×150×75 | PB151575BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 3,560 | |
150×150×75 | PB151575BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 3,560 | |
150×150×100 | PB151510BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 3,750 | |
150×150×100 | PB151510BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 3,750 | |
150×150×100 | PB151510BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 3,750 | |
150×150×150 | PB151515BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 5,370 | |
150×150×150 | PB151515BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 5,370 | |
150×150×150 | PB151515BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 5,370 | |
200×200×75 | PB202075BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
200×200×75 | PB202075BGHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
200×200×75 | PB202075BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
200×200×100 | PB202010BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 5,120 | |
200×200×100 | PB202010BGHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 5,120 | |
200×200×100 | PB202010BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 5,120 | |
200×200×150 | PB202015BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 7,240 | |
200×200×150 | PB202015BGHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 7,240 | |
200×200×150 | PB202015BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 7,240 | |
200×200×200 | PB202020BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 9,360 | |
200×200×200 | PB202020BGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 9,360 | |
200×200×200 | PB202020BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 9,360 | |
250×250×100 | PB252510BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 9,360 | |
250×250×100 | PB252510BGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 9,360 | |
250×250×100 | PB252510BWHW | ホワイト | 受注生産品 | 1 | 1 | 3 | 9,360 |
250×250×150 | PB252515BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 11,730 | |
250×250×150 | PB252515BGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 11,730 | |
250×250×150 | PB252515BWHW | ホワイト | 受注生産品 | 1 | 1 | 3 | 11,730 |
250×250×200 | PB252520BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 13,350 | |
250×250×200 | PB252520BGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 13,350 | |
250×250×200 | PB252520BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 13,350 | |
250×250×250 | PB252525BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 13,980 | |
250×250×250 | PB252525BGHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 13,980 | |
250×250×250 | PB252525BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 13,980 | |
300×300×100 | PB303010BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 13,980 | |
300×300×100 | PB303010BGHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 13,980 | |
300×300×100 | PB303010BWHW | ホワイト | 受注生産品 | 1 | 1 | 2 | 13,980 |
300×300×150 | PB303015BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 14,720 | |
300×300×150 | PB303015BGHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 14,720 | |
300×300×150 | PB303015BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 14,720 | |
300×300×200 | PB303020BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 17,340 | |
300×300×200 | PB303020BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 17,340 | |
300×300×200 | PB303020BWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 17,340 | |
300×300×250 | PB303025BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 19,340 | |
300×300×250 | PB303025BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 19,340 | |
300×300×250 | PB303025BWHW | ホワイト | 受注生産品 | 1 | - | 1 | 19,340 |
300×300×300 | PB303030BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 20,710 | |
300×300×300 | PB303030BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 20,710 | |
300×300×300 | PB303030BWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 20,710 | |
400×400×200 | PB404020BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 28,690 | |
400×400×200 | PB404020BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 28,690 | |
400×400×200 | PB404020BWHW | ホワイト | 受注生産品 | 1 | - | 1 | 28,690 |
400×400×300 | PB404030BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 34,680 | |
400×400×300 | PB404030BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 34,680 | |
400×400×300 | PB404030BWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 34,680 | |
400×400×400 | PB404040BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 35,430 | |
400×400×400 | PB404040BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 35,430 | |
400×400×400 | PB404040BWHW | ホワイト | 受注生産品 | 1 | - | 1 | 35,430 |
200×150×100 | PB201510BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 5,620 | |
200×150×100 | PB201510BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 5,620 | |
300×200×100 | PB302010BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 11,350 | |
300×200×100 | PB302010BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 11,350 |

種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND4KJ | アイボリー | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 | |
1個用 | ND4KG | グレー | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 | |
1個用 | ND4KBL | ブラック | 新製品 | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 |
1個用 | ND4KLB | ライトブラック | 生産中止 | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M型 | MBM-W | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
M型 | MBM-PS | プラチナシルバー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
M型 | MBM-MB | モダンブラック | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
M型 | MBM-CG | クラシックゴールド | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
L型 | MBL-W | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
L型 | MBL-PS | プラチナシルバー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
L型 | MBL-MB | モダンブラック | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
L型 | MBL-CG | クラシックゴールド | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
![電力量計取付板[化粧カバー付]ND2L型](/app/wp-content/uploads/2018/03/ND2LSW.gif)
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND2LSW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 7,590 |

種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | NDMJ | アイボリー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 1,890 |
1個用 | NDMG | グレー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 1,890 |
1個用 | NDMW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 1,890 |
2個用 | NDMWJ | アイボリー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 3,340 |
2個用 | NDMWG | グレー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 3,340 |
2個用 | NDMWW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 3,340 |
![電力量計取付板[化粧カバー付]ND2M型](/app/wp-content/uploads/2018/03/ND2MSW.gif)
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND2MSW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
1個用 | ND2MSBL | ブラック | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 |

種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | NDLJ | アイボリー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 3,340 |
1個用 | NDLG | グレー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 3,340 |
1個用 | NDLW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 3,340 |

種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ND4型用 | WBND4J | アイボリー | 1 | - | 20 | 1,390 |
ND4型用 | WBND4G | グレー | 1 | - | 20 | 1,390 |
NDM型用 | WBNDMJ | アイボリー | 1 | - | 20 | 1,090 |
NDM型用 | WBNDMG | グレー | 1 | - | 20 | 1,090 |
NDM型用 | WBNDMW | ホワイト | 1 | - | 20 | 1,090 |

ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PBS-MHK | グレー | 1組(4) | 1組 | 10組 | 695 |
関連製品
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
4OB4AP用 | SSAP24B | 1 | 10 | 130 | 120 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。