Product製品情報

ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
EB-B | 1組(4) | 1組 | 10組 | 240 |
関連製品

種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND4KJS | アイボリー | EF-104-1-B | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
1個用 | ND4KGS | グレー | EF-104-1-B | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
1個用 | ND4KBLS | ブラック | 新製品 | EF-104-1-B | 1 | 1 | 5 | 4,810 |
1個用 | ND4KCHS | チョコレート | EF-104-1-B | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
1個用 | ND4KLBS | ライトブラック | 生産中止 | EF-104-1-B | 1 | 1 | 5 | 4,810 |

種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
NDM型用 | WFNDMJ | アイボリー | 1 | - | 50 | 1,390 |
NDM型用 | WFNDMG | グレー | 1 | - | 50 | 1,390 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
EBS | 1 | - | 10 | 6,030 |
関連製品

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
直角金物L | EBL | 1 | 10 | 4,510 |
補強アーム | EBL-HK | 1 | 1 | 460 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
直角金物 | EB | 1 | 20 | 5,030 |
補強アーム | EB-HK | 1 | 200 | 510 |

ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|
SUSBE002 | 1組(4) | 1組 | 320 |

ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
W1A3 | 1 | 1 | 5 | 4,360 |

ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
W1B | 1 | 1 | 5 | 3,190 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
本体 | BB | 1 | 1 | 10 | 4,335 | |
ブレーカーあり 50A | BB-50NT | 1 | 1 | 10 | 14,280 | |
ブレーカーあり 60A | BB-60NT | 1 | 1 | 10 | 15,000 | |
ブレーカーあり 75A | BB-75NT | 1 | 1 | 10 | 25,500 | |
60A・20A | BB-6020ANT | 1 | - | 1 | 26,680 | |
Bボックス用ブッシング | BBPRB | 1 | - | - | 305 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
電気めっき仕様 19 | SA-19E | 20 | 20 | 200 | 300 |
電気めっき仕様 25 | SA-25E | 15 | 15 | 150 | 320 |
電気めっき仕様 31 | SA-31E | 10 | 10 | 100 | 400 |
電気めっき仕様 39 | SA-39E | 10 | 10 | 100 | 410 |
電気めっき仕様 51 | SA-51E | 10 | - | 10 | 750 |
電気めっき仕様 16 | SA-16E | 20 | 20 | 200 | 330 |
電気めっき仕様 22 | SA-22E | 15 | 15 | 150 | 340 |
電気めっき仕様 28 | SA-28E | 10 | 10 | 100 | 420 |
電気めっき仕様 36 | SA-36E | 10 | 10 | 100 | 430 |
電気めっき仕様 42 | SA-42E | 10 | - | 10 | 890 |
電気めっき仕様 VE用 | SA-V16E | 20 | 20 | 200 | 330 |
ステンレス仕様 19 | SA-19S | 20 | 20 | 200 | 620 |
ステンレス仕様 25 | SA-25S | 15 | 15 | 150 | 660 |
ステンレス仕様 31 | SA-31S | 10 | 10 | 100 | 870 |
ステンレス仕様 39 | SA-39S | 10 | 10 | 100 | 1,020 |
ステンレス仕様 51 | SA-51S | 10 | - | 10 | 1,390 |
ステンレス仕様 16 | SA-16S | 20 | 20 | 200 | 710 |
ステンレス仕様 22 | SA-22S | 15 | 15 | 150 | 880 |
ステンレス仕様 28 | SA-28S | 10 | 10 | 100 | 930 |
ステンレス仕様 36 | SA-36S | 10 | 10 | 100 | 1,120 |
ステンレス仕様 42 | SA-42S | 10 | - | 10 | 1,370 |
ステンレス仕様 54 | SA-54S | 10 | - | 10 | 1,740 |
ステンレス仕様 70 | SA-70S | 10 | - | 10 | 1,900 |
ステンレス仕様 VE用 | SA-V16S | 20 | 20 | 200 | 710 |
溶融亜鉛めっき仕様16 | SA-16Z | 20 | 20 | 200 | 790 |
溶融亜鉛めっき仕様22 | SA-22Z | 15 | 15 | 150 | 890 |
溶融亜鉛めっき仕様28 | SA-28Z | 10 | 10 | 100 | 950 |
溶融亜鉛めっき仕様36 | SA-36Z | 10 | 10 | 100 | 1,170 |
関連製品

種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2P小 | KP2PS | グレー | 1 | 1 | 20 | オープン |
3P小 | KP3PS | グレー | 1 | 1 | 10 | オープン |
3P小 | KP3PSJ | クリーム | 1 | 1 | 10 | オープン |
3P大 | KP3PL | グレー | 1 | 1 | 10 | オープン |
3P大 | KP3PLJ | クリーム | 1 | 1 | 10 | オープン |

種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1枚用 | ND4TK-1 | 大阪府仕様 | 1 | 2 | 7,870 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。