Product製品情報
装柱・引込工事
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11B000202 | 関西電力規格品 | 30 | 30 | 300 |
22 | 11B000203 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 300 |
38 | 11B000204 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 300 |
60 | 11B000205 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 200 |
80 | 11B000206 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 200 |
100 | 11B000207 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 200 |
125 | 11B000208 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 150 |
150 | 11B000209 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 130 |
200 | 11B000210 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 50 |
250 | 11B000211 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 50 |
325 | 11B000212 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 50 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|---|
MT3.5 | 11B005001 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 1000 |
MT8 | 11B005002 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 1000 |
MT14 | 11B005003 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 1000 |
MT22 | 11B005004 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 500 |
MT38 | 11B005005 | 九州電力規格品 | 50 | 50 | 300 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|---|
2.6 | 12C400026 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 200 |
3.2 | 12C400032 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 200 |
4 | 12C400040 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 100 |
5 | 12C400050 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 100 |
38 | 12C400380 | 九州電力規格品 | 4 | 4 | 20 |
60 | 12C400600 | 九州電力規格品 | 4 | 4 | 20 |
100 | 12C401000 | 九州電力規格品 | 4 | 4 | 20 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。