Product製品情報
装柱・引込工事
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|---|
M12×100 | 02A412100 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 100 |
M12×120 | 02A412120 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 100 |
M16×100 | 02A416100 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 100 |
M16×120 | 02A416120 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 100 |
M16×210 | 02A416210 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 50 |
M16×240 | 02A416240 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 50 |
M16×270 | 02A416270 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 50 |
M16×300 | 02A416300 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 50 |
M16×350 | 02A416350 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 40 |
M16×400 | 02A416400 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 30 |
M16×450 | 02A416450 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 30 |
M16×500 | 02A416500 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 30 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|---|
小 | 04400105 | 白 | 九州電力規格品 | 10 | 100 |
小 | 04400107 | とび(茶褐色) | 九州電力規格品 | 10 | 100 |
中 | 04400108 | 白 | 九州電力規格品 | 100 | 100 |
中 | 04400110 | とび(茶褐色) | 九州電力規格品 | 100 | 100 |
大 | 04400111 | 白 | 九州電力規格品 | 50 | 50 |
大 | 04400113 | とび(茶褐色) | 九州電力規格品 | 50 | 50 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。