Product製品情報
露出配管工事
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4OB4AP用 | SSAP24B | 新製品 | 1 | 10 | 130 | 120 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
無方出 | SW140JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
無方出 | SW140GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
1方出 16 | SW1161JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
1方出 16 | SW1161GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
2方出 16 | SW1162JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
2方出 16 | SW1162GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
無方出 | SW150JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
無方出 | SW150GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
無方出 | SW150WHW | ホワイト | JIS C 8435 | 1 | 20 | 580 |
1方出 22 | SW1221JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 780 |
1方出 22 | SW1221GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 780 |
1方出 22 | SW1221WHW | ホワイト | JIS C 8435 | 1 | 20 | 780 |
1方出 28 | SW1281JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 910 |
1方出 28 | SW1281GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 910 |
1方出 28 | SW1281WHW | ホワイト | JIS C 8435 | 1 | 20 | 910 |
2方出 22 | SW1222JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 780 |
2方出 22 | SW1222GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 780 |
2方出 22 | SW1222WHW | ホワイト | JIS C 8435 | 1 | 20 | 780 |
2方出 28 | SW1282JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 910 |
2方出 28 | SW1282GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 910 |
2方出 28 | SW1282WHW | ホワイト | JIS C 8435 | 1 | 20 | 910 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
無方出 ノック無 | SW250NJHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 10 | 1,300 |
無方出 ノック無 | SW250NGHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 10 | 1,300 |
1方出 16 | SW2161JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 10 | 1,360 |
1方出 16 | SW2161GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 10 | 1,360 |
1方出 16 | SW2161WHW | ホワイト | JIS C 8435 | 1 | 10 | 1,360 |
1方出 22 | SW2221JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 10 | 1,420 |
1方出 22 | SW2221GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 10 | 1,420 |
1方出 22 | SW2221WHW | ホワイト | JIS C 8435 | 1 | 10 | 1,420 |
1方出 28 | SW2281JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 10 | 1,690 |
1方出 28 | SW2281GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 10 | 1,690 |
1方出 28 | SW2281WHW | ホワイト | JIS C 8435 | 1 | 10 | 1,690 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1方出 16 | R161JHW | アイボリー | 1 | 20 | 530 |
1方出 16 | R161GHW | グレー | 1 | 20 | 530 |
1方出 22 | R221JHW | アイボリー | 1 | 20 | 570 |
1方出 22 | R221GHW | グレー | 1 | 20 | 570 |
2方出 16 | R162JHW | アイボリー | 1 | 20 | 530 |
2方出 16 | R162GHW | グレー | 1 | 20 | 530 |
2方出 22 | R222JHW | アイボリー | 1 | 20 | 570 |
2方出 22 | R222GHW | グレー | 1 | 20 | 570 |
L型 16 | R16LJHW | アイボリー | 1 | 20 | 530 |
L型 16 | R16LGHW | グレー | 1 | 20 | 530 |
L型 22 | R22LJHW | アイボリー | 1 | 20 | 570 |
L型 22 | R22LGHW | グレー | 1 | 20 | 570 |
3方出 16 | R163JHW | アイボリー | 1 | 20 | 530 |
3方出 16 | R163GHW | グレー | 1 | 20 | 530 |
3方出 22 | R223JHW | アイボリー | 1 | 20 | 570 |
3方出 22 | R223GHW | グレー | 1 | 20 | 570 |
4方出 16 | R164JHW | アイボリー | 1 | 20 | 530 |
4方出 16 | R164GHW | グレー | 1 | 20 | 530 |
4方出 22 | R224JHW | アイボリー | 1 | 20 | 570 |
4方出 22 | R224GHW | グレー | 1 | 20 | 570 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1方出 28 | R281JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
1方出 28 | R281GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
1方出 36 | R361JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
1方出 36 | R361GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
2方出 28 | R282JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
2方出 28 | R282GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
2方出 36 | R362JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
2方出 36 | R362GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
L型 28 | R28LJHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
L型 28 | R28LGHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
L型 36 | R36LJHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
L型 36 | R36LGHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
3方出 28 | R283JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
3方出 28 | R283GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
3方出 36 | R363JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
3方出 36 | R363GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
4方出 28 | R284JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
4方出 28 | R284GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
4方出 36 | R364JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
4方出 36 | R364GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
浅形 ノック無 | 4B50JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 50 | 840 |
浅形 ノック無 | 4B50GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 50 | 840 |
深形 ノック無 | 4B60JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 50 | 910 |
深形 ノック無 | 4B60GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 50 | 910 |
防水カブセ 浅形 ノック無 | 4B50KJHW | アイボリー | 1 | 40 | 1,950 | |
防水カブセ 浅形 ノック無 | 4B50KGHW | グレー | 1 | 40 | 1,950 | |
防水カブセ 深形 ノック無 | 4B60KJHW | アイボリー | 1 | 40 | 2,090 | |
防水カブセ 深形 ノック無 | 4B60KGHW | グレー | 1 | 40 | 2,090 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
中浅形 | 4OB4APJHW | アイボリー | 1 | 1 | 50 | 730 |
中浅形 | 4OB4APGHW | グレー | 1 | 1 | 50 | 730 |
中浅形 | 4OB4APWHW | ホワイト | 1 | 1 | 50 | 730 |
中深形 | 4OB5APJHW | アイボリー | 1 | 1 | 50 | 960 |
中深形 | 4OB5APGHW | グレー | 1 | 1 | 50 | 960 |
中深形 | 4OB5APWHW | ホワイト | 1 | 1 | 50 | 960 |
大浅形 | 4OBL4APJHW | アイボリー | 1 | 1 | 50 | 1,450 |
大浅形 | 4OBL4APGHW | グレー | 1 | 1 | 50 | 1,450 |
大浅形 | 4OBL4APWHW | ホワイト | 11 | 1 | 50 | 1,450 |
大深形 | 4OBL5APJHW | アイボリー | 1 | 1 | 50 | 1,600 |
大深形 | 4OBL5APGHW | グレー | 1 | 1 | 50 | 1,600 |
大深形 | 4OBL5APWHW | ホワイト | 1 | 1 | 50 | 1,600 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。