Product製品情報
露出配管工事
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | N16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 245 | |
16 | N16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 245 | |
16 | N16WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 50 | 245 | |
16 | N16DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 245 | |
22 | N22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 345 | |
22 | N22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 345 | |
22 | N22WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 50 | 345 | |
22 | N22DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 345 | |
28 | N28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 665 | |
28 | N28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 665 | |
28 | N28WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 20 | 665 | |
28 | N28DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 665 | |
36 | N36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 1,170 | |
36 | N36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 1,170 | |
36 | N36WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 20 | 1,170 | |
36 | N36DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 1,170 | |
42 | N42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,590 | |
42 | N42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,590 | |
42 | N42WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,590 | |
42 | N42DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,590 | |
54 | N54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,645 | |
54 | N54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,645 | |
54 | N54WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,645 | |
54 | N54DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,645 | |
70 | N70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 4,630 | |
70 | N70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 4,630 | |
70 | N70WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 4,630 | |
70 | N70DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 4,630 | |
82 | N82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 7,935 | |
82 | N82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 7,935 | |
82 | N82WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 7,935 | |
82 | N82DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 7,935 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TS16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
16 | TS16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
16 | TS16WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
16 | TS16DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
22 | TS22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | TS22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | TS22WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | TS22DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
28 | TS28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
28 | TS28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
28 | TS28WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
28 | TS28DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
36 | TS36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
36 | TS36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
36 | TS36WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
36 | TS36DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
42 | TS42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
42 | TS42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
42 | TS42WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
42 | TS42DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
54 | TS54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
54 | TS54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
54 | TS54WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
54 | TS54DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
70 | TS70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
70 | TS70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
70 | TS70WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
70 | TS70DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
82 | TS82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
82 | TS82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
82 | TS82WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
82 | TS82DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2K16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
16 | 2K16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
16 | 2K16WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
16 | 2K16DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | 2K22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 180 |
22 | 2K22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 180 |
22 | 2K22WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 180 |
22 | 2K22DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 180 |
28 | 2K28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 340 |
28 | 2K28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 340 |
28 | 2K28WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 340 |
28 | 2K28DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 340 |
36 | 2K36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 530 |
36 | 2K36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 530 |
36 | 2K36WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 530 |
36 | 2K36DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 530 |
42 | 2K42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 690 |
42 | 2K42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 690 |
42 | 2K42WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 690 |
42 | 2K42DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 690 |
54 | 2K54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,330 |
54 | 2K54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,330 |
54 | 2K54WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,330 |
54 | 2K54DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,330 |
70 | 2K70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,060 |
70 | 2K70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,060 |
70 | 2K70WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,060 |
70 | 2K70DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,060 |
82 | 2K82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 3,660 |
82 | 2K82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 3,660 |
82 | 2K82WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 3,660 |
82 | 2K82DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 3,660 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3C16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 250 | |
16 | 3C16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 250 | |
22 | 3C22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 310 | |
22 | 3C22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 310 | |
28 | 3C28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 630 | |
28 | 3C28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 630 | |
36 | 3C36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 890 | |
36 | 3C36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 890 | |
42 | 3C42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,200 | |
42 | 3C42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,200 | |
54 | 3C54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,940 | |
54 | 3C54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,940 | |
70 | 3C70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,660 | |
70 | 3C70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,660 | |
82 | 3C82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 4,710 | |
82 | 3C82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 4,710 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一つ穴タイプ 16 | EC16SJHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 730 | |
一つ穴タイプ 16 | EC16SGHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 730 | |
一つ穴タイプ 22 | EC22SJHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 910 | |
一つ穴タイプ 22 | EC22SGHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 910 | |
一つ穴タイプ 28 | EC28SJHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,390 | |
一つ穴タイプ 28 | EC28SGHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,390 | |
一つ穴タイプ 36 | EC36SJHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,150 | |
一つ穴タイプ 36 | EC36SGHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,150 | |
三つ穴タイプ 16 | EC16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 730 | |
三つ穴タイプ 16 | EC16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 730 | |
三つ穴タイプ 22 | EC22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 910 | |
三つ穴タイプ 22 | EC22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 910 | |
三つ穴タイプ 28 | EC28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,390 | |
三つ穴タイプ 28 | EC28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,390 | |
三つ穴タイプ 36 | EC36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,150 | |
三つ穴タイプ 36 | EC36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,150 | |
三つ穴タイプ 42 | EC42JHW | アイボリー | 1 | 10 | 2,820 | ||
三つ穴タイプ 42 | EC42GHW | グレー | 1 | 10 | 2,820 | ||
三つ穴タイプ 54 | EC54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 4,430 | |
三つ穴タイプ 54 | EC54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 4,430 | |
三つ穴タイプ 70 | EC70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 6 | 6,370 | |
三つ穴タイプ 70 | EC70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 6 | 6,370 | |
三つ穴タイプ 82 | EC82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 6 | 8,180 | |
三つ穴タイプ 82 | EC82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 6 | 8,180 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | IB16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 130 | |
16 | IB16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 130 | |
16 | IB16DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 130 | |
22 | IB22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 140 | |
22 | IB22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 140 | |
22 | IB22DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 140 | |
28 | IB28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 230 | |
28 | IB28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 230 | |
28 | IB28DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 230 | |
36 | IB36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 320 | |
36 | IB36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 320 | |
36 | IB36DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 320 | |
42 | IB42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 630 | |
42 | IB42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 630 | |
42 | IB42DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 630 | |
54 | IB54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 1,070 | |
54 | IB54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 1,070 | |
54 | IB54DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 1,070 | |
70 | IB70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 35 | 1,400 | |
70 | IB70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 35 | 1,400 | |
70 | IB70DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 35 | 1,400 | |
82 | IB82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 25 | 3,130 | |
82 | IB82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 25 | 3,130 | |
82 | IB82DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 25 | 3,130 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。