Product製品情報
コンクリート埋設配管
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N102-KBR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 210 |
丸 | N102-MBHR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 210 |
2個用 | N102-2BR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 210 |
器具用 | N102-SKB | 1 | 10 | 160 | 210 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N119-KBR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 320 |
丸 | N119-MBHR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 320 |
2個用 | N119-2BR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 320 |
2個用(傾き修正用) | N119-2B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 160 | 580 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N102-K | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 190 |
丸 | N102-MH | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 190 |
2個用 | N102-2 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 190 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N119-K | JIS C 8435 | 1 | 10 | 210 | 290 |
丸 | N119-MH | JIS C 8435 | 1 | 10 | 210 | 290 |
2個用 | N119-2 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 210 | 290 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3個用 | NSCW3B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 700 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N8-KBR | 1 | 10 | 100 | 210 | ||
丸 | N8-MBHR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 210 | |
器具用 | N8-SK | 1 | 10 | 100 | 210 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | NSC1 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 200 | 150 | |
2個用 | NSCW2 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 50 | 320 | |
3個用 | NSC3 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 200 | 410 | |
4個用 | NSCW4 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 660 | |
5個用 | NSCW5 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 730 | |
6個用 | NSCW6 | 受注生産品 | 1 | 10 | 100 | 870 |
ブランクプレート[ワンタッチ式]
ワンタッチでボックスに取付けできるプレートです。
ジョイントボックスなどのブランクプレートにご使用ください。
バーボックス(中形)に取付けできます。
ジョイントボックスなどのブランクプレートにご使用ください。
バーボックス(中形)に取付けできます。
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
中形用 | P4OBZW | ライトグレー | 1 | 10 | 240 | 210 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
中形用 | P4OBW | ライトグレー | 1 | 10 | 200 | 190 |
大形用 | P4OBLW | ライトグレー | 1 | 10 | 240 | 290 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1・2個兼用型 | H102-KB | JIS C 8435 | 1 | 10 | 200 | 200 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2個用 | H102-2 | 1 | 10 | 330 | 170 | 190 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | H102-K | JIS C 8435 | 1 | 10 | 180 | 190 |
丸 | H102-MH | JIS C 8435 | 1 | 10 | 200 | 190 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | H119-K | JIS C 8435 | 1 | 10 | 250 | 280 |
丸 | H119-MH | JIS C 8435 | 1 | 10 | 240 | 280 |
2個用 | H119-2 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 280 | 280 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2個用 | HCW2B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 310 |
3個用 | HCW3B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 400 |
4個用 | HCW4B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 630 |
5個用 | HCW5B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 700 |
6個用 | HCW6B | 1 | 10 | 100 | 840 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
3個用 | HC3A | 1 | 10 | 200 | 400 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。