Product製品情報
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|---|
巾150mm W(2倍) | ND-WJKP | 地色:桃/文字色:黒 | 納期確認 | 1 | 6 |
巾300mm W(2倍) | ND-WJK3P | 地色:桃/文字色:黒 | 納期確認 | 1 | 3 |
巾150mm W(2倍) | ND-WJK | 地色:赤/文字色:黒 | 納期確認 | 1 | 6 |
巾300mm W(2倍) | ND-WJK3 | 地色:赤/文字色:黒 | 納期確認 | 1 | 3 |
巾600mm W(2倍) | ND-WJK6 | 地色:赤/文字色:黒 | 納期確認 | 1 | 2 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|---|
MT3.5 | 11B005001 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 1000 |
MT8 | 11B005002 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 1000 |
MT14 | 11B005003 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 1000 |
MT22 | 11B005004 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 500 |
MT38 | 11B005005 | 九州電力規格品 | 50 | 50 | 300 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|---|
2.6 | 12C400026 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 200 |
3.2 | 12C400032 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 200 |
4 | 12C400040 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 100 |
5 | 12C400050 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 100 |
38 | 12C400380 | 九州電力規格品 | 4 | 4 | 20 |
60 | 12C400600 | 九州電力規格品 | 4 | 4 | 20 |
100 | 12C401000 | 九州電力規格品 | 4 | 4 | 20 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。