Product製品情報
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
本体 | BB | 1 | 1 | 10 | 4,335 | |
ブレーカーあり 50A | BB-50NT | 1 | 1 | 10 | 14,280 | |
ブレーカーあり 60A | BB-60NT | 1 | 1 | 10 | 15,000 | |
ブレーカーあり 75A | BB-75NT | 1 | 1 | 10 | 25,500 | |
60A・20A | BB-6020ANT | 新製品 | 1 | - | 1 | 26,680 |
Bボックス用ブッシング | BBPRB | 1 | - | - | 305 |
ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
HC-TBJ | 1 | 1 | 4 | 2,100 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ50用 | ACL50BW | ホワイト | 1 | 1 | 100 | 315 | |
φ50用 | ACL50BFW | オフホワイト | 1 | 1 | 100 | 315 | |
φ50用 | ACL50BJ | アイボリー | 1 | 1 | 100 | 315 | |
φ50用 | ACL50BDJ | ダークアイボリー | 1 | 1 | 100 | 315 | |
φ50用 | ACL50BMA | マロン | 販売中止 | 1 | 1 | 100 | |
φ50用 | ACL50BLB | ライトブラウン | 1 | 1 | 100 | 315 | |
φ50用 | ACL50BBR | ブラウン | 1 | 1 | 100 | 315 | |
φ50用 | ACL50BLG | ライトグレー | 1 | 1 | 100 | 315 | |
φ50用 | ACL50BG | グレー | 1 | 1 | 100 | 315 | |
φ50用 | ACL50BDG | ダークグレー | 1 | 1 | 100 | 315 | |
φ75用 | ACL75BW | ホワイト | 1 | 1 | 100 | 825 | |
φ75用 | ACL75BFW | オフホワイト | 1 | 1 | 100 | 825 | |
φ75用 | ACL75BJ | アイボリー | 1 | 1 | 100 | 825 | |
φ75用 | ACL75BDJ | ダークアイボリー | 1 | 1 | 100 | 825 | |
φ75用 | ACL75BLB | ライトブラウン | 1 | 1 | 100 | 825 | |
φ75用 | ACL75BBR | ブラウン | 1 | 1 | 100 | 825 | |
φ75用 | ACL75BLG | ライトグレー | 1 | 1 | 100 | 825 | |
φ75用 | ACL75BG | グレー | 1 | 1 | 100 | 825 | |
φ75用 | ACL75BDG | ダークグレー | 1 | 1 | 100 | 825 | |
φ100用 | ACL100BW | ホワイト | 1 | 1 | 100 | 945 | |
φ100用 | ACL100BFW | オフホワイト | 1 | 1 | 100 | 945 | |
φ100用 | ACL100BJ | アイボリー | 1 | 1 | 100 | 945 | |
φ100用 | ACL100BDJ | ダークアイボリー | 1 | 1 | 100 | 945 | |
φ100用 | ACL100BMA | マロン | 販売中止 | 1 | 1 | 100 | |
φ100用 | ACL100BLB | ライトブラウン | 1 | 1 | 100 | 945 | |
φ100用 | ACL100BBR | ブラウン | 1 | 1 | 100 | 945 | |
φ100用 | ACL100BLG | ライトグレー | 1 | 1 | 100 | 945 | |
φ100用 | ACL100BG | グレー | 1 | 1 | 100 | 945 | |
φ100用 | ACL100BDG | ダークグレー | 1 | 1 | 100 | 945 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100用 | BRC100W-T | ホワイト | 1 | 1 | 60 | 1,650 | |
φ100用 | BRC100FW-T | オフホワイト | 1 | 1 | 60 | 1,650 | |
φ100用 | BRC100J-T | アイボリー | 1 | 1 | 60 | 1,650 | |
φ100用 | BRC100DJ-T | ダークアイボリー | 1 | 1 | 60 | 1,650 | |
φ100用 | BRC100LB-T | ライトブラウン | 1 | 1 | 60 | 1,650 | |
φ100用 | BRC100BR-T | ブラウン | 1 | 1 | 60 | 1,650 | |
φ100用 | BRC100LG-T | ライトグレー | 1 | 1 | 60 | 1,650 | |
φ100用 | BRC100G-T | グレー | 1 | 1 | 60 | 1,650 | |
φ100用 | BRC100DG-T | ダークグレー | 1 | 1 | 60 | 1,650 | |
φ150用 | BRC150W-T | ホワイト | 1 | 1 | 30 | 2,120 | |
φ150用 | BRC150FW-T | オフホワイト | 1 | 1 | 30 | 2,120 | |
φ150用 | BRC150J-T | アイボリー | 1 | 1 | 30 | 2,120 | |
φ150用 | BRC150DJ-T | ダークアイボリー | 1 | 1 | 30 | 2,120 | |
φ150用 | BRC150LB-T | ライトブラウン | 1 | 1 | 30 | 2,120 | |
φ150用 | BRC150BR-T | ブラウン | 1 | 1 | 30 | 2,120 | |
φ150用 | BRC150LG-T | ライトグレー | 1 | 1 | 30 | 2,120 | |
φ150用 | BRC150G-T | グレー | 1 | 1 | 30 | 2,120 | |
φ150用 | BRC150DG-T | ダークグレー | 1 | 1 | 30 | 2,120 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100用 | REG100W | ホワイト | 1 | 1 | 60 | 2,945 | |
φ100用 | REG100FW | オフホワイト | 1 | 1 | 60 | 2,945 | |
φ100用 | REG100J | アイボリー | 1 | 1 | 60 | 2,945 | |
φ150用 | REG150W | ホワイト | 1 | 1 | 30 | 3,535 | |
φ150用 | REG150FW | オフホワイト | 1 | 1 | 30 | 3,535 | |
φ150用 | REG150J | アイボリー | 販売中止 | 1 | 1 | 30 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | N16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 245 | |
16 | N16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 245 | |
16 | N16WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 50 | 245 | |
16 | N16DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 245 | |
22 | N22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 345 | |
22 | N22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 345 | |
22 | N22WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 50 | 345 | |
22 | N22DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 345 | |
28 | N28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 665 | |
28 | N28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 665 | |
28 | N28WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 20 | 665 | |
28 | N28DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 665 | |
36 | N36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 1,170 | |
36 | N36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 1,170 | |
36 | N36WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 20 | 1,170 | |
36 | N36DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 1,170 | |
42 | N42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,590 | |
42 | N42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,590 | |
42 | N42WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,590 | |
42 | N42DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,590 | |
54 | N54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,645 | |
54 | N54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,645 | |
54 | N54WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,645 | |
54 | N54DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,645 | |
70 | N70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 4,630 | |
70 | N70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 4,630 | |
70 | N70WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 4,630 | |
70 | N70DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 4,630 | |
82 | N82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 7,935 | |
82 | N82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 7,935 | |
82 | N82WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 7,935 | |
82 | N82DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 7,935 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
1個用 H:118 | DB16-1 | 10 | 10 | 150 |
2個用 H:118 | DB16-2 | 10 | 10 | 245 |
3個用 H:118 | DB16-3 | 10 | 10 | 335 |
4個用 H:118 | DB16-4 | 10 | 10 | 690 |
1個用 H:101 | DB16-1S | 10 | 10 | 150 |
2個用 H:101 | DB16-2S | 10 | 10 | 245 |
3個用 H:101 | DB16-3S | 10 | 10 | 335 |
4個用 H:101 | DB16-4S | 10 | 10 | 690 |
5個用 H:101 | DB16-5S | 10 | 10 | 900 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 H:118 | KBC5-1 | 1 | 10 | 92 | |
2個用 H:118 | KBC5-2 | 1 | 10 | 135 | |
3個用 H:118 | KBC5-3 | 1 | 10 | 190 | |
4個用 H:118 | KBC5-4 | 販売中止 | 1 | 10 | |
1個用 H:101 | KBC5-1S | 1 | 10 | 92 | |
2個用 H:101 | KBC5-2S | 1 | 10 | 135 | |
3個用 H:101 | KBC5-3S | 1 | 10 | 190 | |
4個用 H:101 | KBC5-4S | 1 | 10 | 295 | |
5個用 H:101 | KBC5-5S | 1 | 10 | 530 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
2mm | KBC2 | 1 | 50 | 3,045 |
3mm | KBC3 | 1 | 50 | 3,840 |
5mm | KBC5 | 1 | 50 | 4,630 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。