Product製品情報

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中形1個用 | SM30L1 | 1 | 1 | 20(外100) | 390 |
2個用 | SM30L2 | 1組(2) | 1 | 10(外50) | 260 |
2個用(平) | SM30L2H | 1組(2) | 1 | 10(外50) | 260 |
B型 | SM30LB | 1 | 1 | 20(外100) | 360 |
1個用 | SM30MT-K | 1組(2) | 10 | 100(外1000) | 170 |
![平カバー102(中形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ](/app/wp-content/uploads/2018/03/H102-K.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | H102-K | JIS C 8435 | 1 | 10 | 180 | 190 |
丸 | H102-MH | JIS C 8435 | 1 | 10 | 200 | 190 |
![平カバー119(大形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ](/app/wp-content/uploads/2018/03/H119-K.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | H119-K | JIS C 8435 | 1 | 10 | 250 | 280 |
丸 | H119-MH | JIS C 8435 | 1 | 10 | 240 | 280 |
2個用 | H119-2 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 280 | 280 |
![平カバーCSW用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式](/app/wp-content/uploads/2018/03/HCW3B.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2個用 | HCW2B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 310 |
3個用 | HCW3B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 400 |
4個用 | HCW4B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 630 |
5個用 | HCW5B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 700 |
6個用 | HCW6B | 1 | 10 | 100 | 840 |
![平カバー3個用[ねじ式]ボックス内収納タイプ](/app/wp-content/uploads/2018/03/HC3A.gif)
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
3個用 | HC3A | 1 | 10 | 200 | 400 |
![ボックス継枠バーボックス用[つめ付タイプ]](/app/wp-content/uploads/2018/03/BOT102BS.gif)
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
中形用 | BOT102BS | 1組 | 1組 | 10組 | 2,000 | |
大形用 | BOT119BS | 1組 | 1組 | 10組 | 2,930 | |
2個用 | BOTW2B | 1組 | - | 1組 | 4,530 | |
3個用 | BOTW3B | 1組 | - | 1組 | 5,320 | |
4個用 | BOTW4B | 受注生産品 | 1組 | - | 1組 | 6,390 |
5個用 | BOTW5B | 生産中止 | 1組 | - | 1組 | 6,920 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
10mm | BOT810 | 1 | 10 | 100 | 170 |
25mm | BOT825 | 1 | 5 | 50 | 220 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中形用 25mm | BOT4225 | 1 | 5 | 50 | 220 |
中形用 35mm | BOT4235 | 1 | 5 | 50 | 350 |
大形用 25mm | BOT4925 | 1 | 5 | 50 | 320 |
大形用 35mm | BOT4935 | 1 | 5 | 50 | 510 |
![塗代継枠[つめ付タイプ]](/app/wp-content/uploads/2018/03/NSTK5B.gif)
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
小判 | NSTK5B | 1組 | 1組 | 10組 | 1,730 |
丸 | NSTM5B | 1組 | 1組 | 10組 | 1,730 |
2個用 | NST25B | 1組 | 1組 | 10組 | 2,000 |
![塗代継枠CSW用[つめ付タイプ]](/app/wp-content/uploads/2018/03/NSTW3.gif)
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
3個用 | NSTW3 | 1組 | 1組 | 2,000 |
4個用 | NSTW4 | 1組 | 1組 | 2,660 |
5個用 | NSTW5 | 1組 | 1組 | 2,930 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
小判 5mm | NSTK5S | 1組 | 1組 | 2,130 |
丸 5mm | NSTM5S | 1組 | 1組 | 2,130 |
2個用(塩ビ用)5mm | NST25S | 1組 | 1組 | 2,800 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
5mm | NST35S | 1組 | 1組 | 2,130 |
10mm | NST310S | 1組 | 1組 | 2,400 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中薄形用 | SS23 | 1 | 10 | 200 | 140 |
中浅形用 | SS24B | 1 | 10 | 200 | 140 |
中深形用 | SS25B | 1 | 10 | 200 | 140 |
大浅形用 | SS94B | 1 | 10 | 200 | 140 |
大深形用 | SS95B | 1 | 10 | 200 | 140 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 | 4B550 | 20 | 20 | 100 | 90 |
2連用・CSW用 | 4B700U | 20 | 20 | 100 | 130 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
1個用 | 4BSA | 50 | 50 | 290 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中形H:30用 | SSM30L | 1 | 10 | 200 | 140 |
中形H:36用 | SS23 | 1 | 10 | 200 | 140 |
大形H:40用 | SS94L | 1 | 10 | 100 | 140 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PF16用 | PFJ16 | 50 | 50 | 200 | 85 |
PF22用 | PFJ22 | 20 | 20 | 200 | 100 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
16 | CDST16 | 50 | 50 | 300 | 55 |
22 | CDST22 | 50 | 50 | 300 | 70 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
2条ねじ付 | NGT | 50 | 50 | 500 | 40 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。