Product製品情報
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1方出 28 | R281JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
1方出 28 | R281GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
1方出 36 | R361JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
1方出 36 | R361GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
2方出 28 | R282JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
2方出 28 | R282GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
2方出 36 | R362JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
2方出 36 | R362GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
L型 28 | R28LJHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
L型 28 | R28LGHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
L型 36 | R36LJHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
L型 36 | R36LGHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
3方出 28 | R283JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
3方出 28 | R283GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
3方出 36 | R363JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
3方出 36 | R363GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
4方出 28 | R284JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
4方出 28 | R284GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,020 |
4方出 36 | R364JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
4方出 36 | R364GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,460 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
100×100×75 | PB101075BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,690 |
100×100×75 | PB101075BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,690 |
100×100×75 | PB101075BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 2,690 |
100×100×100 | PB101010BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,810 |
100×100×100 | PB101010BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,810 |
100×100×100 | PB101010BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 2,810 |
120×120×80 | PB121280BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,940 |
120×120×80 | PB121280BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,940 |
120×120×80 | PB121280BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 2,940 |
150×150×75 | PB151575BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 3,560 |
150×150×75 | PB151575BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 3,560 |
150×150×75 | PB151575BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 3,560 |
150×150×100 | PB151510BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 3,750 |
150×150×100 | PB151510BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 3,750 |
150×150×100 | PB151510BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 3,750 |
150×150×150 | PB151515BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 5,370 |
150×150×150 | PB151515BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 5,370 |
150×150×150 | PB151515BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 5,370 |
200×200×75 | PB202075BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 4,810 |
200×200×75 | PB202075BGHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 4,810 |
200×200×75 | PB202075BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 4,810 |
200×200×100 | PB202010BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 5,120 |
200×200×100 | PB202010BGHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 5,120 |
200×200×100 | PB202010BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 5,120 |
200×200×150 | PB202015BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 7,240 |
200×200×150 | PB202015BGHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 7,240 |
200×200×150 | PB202015BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 7,240 |
200×200×200 | PB202020BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 9,360 |
200×200×200 | PB202020BGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 9,360 |
200×200×200 | PB202020BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 9,360 |
250×250×100 | PB252510BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 9,360 |
250×250×100 | PB252510BGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 9,360 |
250×250×100 | PB252510BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 9,360 |
250×250×150 | PB252515BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 11,730 |
250×250×150 | PB252515BGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 11,730 |
250×250×150 | PB252515BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 11,730 |
250×250×200 | PB252520BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 13,350 |
250×250×200 | PB252520BGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 13,350 |
250×250×200 | PB252520BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 13,350 |
250×250×250 | PB252525BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 13,980 |
250×250×250 | PB252525BGHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 13,980 |
250×250×250 | PB252525BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 13,980 |
300×300×100 | PB303010BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 13,980 |
300×300×100 | PB303010BGHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 13,980 |
300×300×100 | PB303010BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 13,980 |
300×300×150 | PB303015BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 14,720 |
300×300×150 | PB303015BGHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 14,720 |
300×300×150 | PB303015BWHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 14,720 |
300×300×200 | PB303020BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 17,340 |
300×300×200 | PB303020BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 17,340 |
300×300×200 | PB303020BWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 17,340 |
300×300×250 | PB303025BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 19,340 |
300×300×250 | PB303025BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 19,340 |
300×300×250 | PB303025BWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 19,340 |
300×300×300 | PB303030BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 20,710 |
300×300×300 | PB303030BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 20,710 |
300×300×300 | PB303030BWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 20,710 |
400×400×200 | PB404020BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 28,690 |
400×400×200 | PB404020BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 28,690 |
400×400×200 | PB404020BWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 28,690 |
400×400×300 | PB404030BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 34,680 |
400×400×300 | PB404030BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 34,680 |
400×400×300 | PB404030BWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 34,680 |
400×400×400 | PB404040BJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 35,430 |
400×400×400 | PB404040BGHW | グレー | 1 | - | 1 | 35,430 |
400×400×400 | PB404040BWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 35,430 |
200×150×100 | PB201510BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 5,620 |
200×150×100 | PB201510BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 5,620 |
300×200×100 | PB302010BJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 11,350 |
300×200×100 | PB302010BGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 11,350 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND4KJ | アイボリー | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 |
1個用 | ND4KG | グレー | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 |
1個用 | ND4KLB | ライトブラック | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M型 | MBM-W | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 | |
M型 | MBM-PS | プラチナシルバー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 | |
M型 | MBM-MB | モダンブラック | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
M型 | MBM-CG | クラシックゴールド | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 8,590 |
L型 | MBL-W | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 | |
L型 | MBL-PS | プラチナシルバー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 | |
L型 | MBL-MB | モダンブラック | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
L型 | MBL-CG | クラシックゴールド | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 12,100 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND2LSW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 3 | 7,590 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | NDMJ | アイボリー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 1,890 |
1個用 | NDMG | グレー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 1,890 |
1個用 | NDMW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 1,890 |
2個用 | NDMWJ | アイボリー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 3,340 |
2個用 | NDMWG | グレー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 3,340 |
2個用 | NDMWW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 3,340 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND2MSW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
1個用 | ND2MSBL | ブラック | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 |
1個用 | ND2MSLB | ライトブラック | 販売中止 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | NDLJ | アイボリー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 3,340 |
1個用 | NDLG | グレー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 3,340 |
1個用 | NDLW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 3,340 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ND4型用 | WBND4J | アイボリー | 1 | - | 20 | 1,390 |
ND4型用 | WBND4G | グレー | 1 | - | 20 | 1,390 |
NDM型用 | WBNDMJ | アイボリー | 1 | - | 20 | 1,090 |
NDM型用 | WBNDMG | グレー | 1 | - | 20 | 1,090 |
NDM型用 | WBNDMW | ホワイト | 1 | - | 20 | 1,090 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
長さ80 30×40 | JSS4-08H | 新製品 | 200 | 200 | 120 |
長さ80 45×60 | JSS6-08H | 新製品 | 100 | 100 | 250 |
長さ100 16×30 | JSS1-1 | 400 | 400 | 65 | |
長さ100 25×30 | JSS2-1 | 200 | 200 | 105 | |
長さ100 40×30 | JSS4-1 | 200 | 200 | 135 | |
長さ200 16×30 | JSS1-2 | 200 | 200 | 135 | |
長さ200 25×30 | JSS2-2 | 100 | 100 | 200 | |
長さ200 40×30 | JSS4-2 | 100 | 100 | 265 | |
長さ400 16×30 | JSS1-4 | 100 | 100 | 250 | |
長さ400 25×30 | JSS2-4 | 50 | 50 | 360 | |
長さ400 40×30 | JSS4-4 | 50 | 50 | 515 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4OB4AP用 | SSAP24B | 新製品 | 1 | 10 | 130 | 120 |
ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
EB-B | 1組(4) | 1組 | 10組 | 240 |
関連製品
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
CD16用 | CDK16Z | JIS C 8412 | 10 | 10 | 200 | 105 |
CD22用 | CDK22Z | JIS C 8412 | 10 | 10 | 100 | 130 |
CD28用 | CDK28Z | JIS C 8412 | 10 | 10 | 50 | 230 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PFS16用 | PFK16Z | JIS C 8412 | 10 | 10 | 200 | 105 |
PFS22用 | PFK22Z | JIS C 8412 | 10 | 10 | 100 | 130 |
PFS28用 | PFK28Z | JIS C 8412 | 10 | 10 | 50 | 230 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平蓋 100×100×100 | PB101010BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 1,940 |
平蓋 150×150×100 | PB151510BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 2,690 |
平蓋 150×150×150 | PB151515BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 4,310 |
平蓋 200×200×100 | PB202010BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 3,870 |
平蓋 200×200×150 | PB202015BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 5,620 |
平蓋 200×200×200 | PB202020BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 3 | 8,730 |
平蓋 250×250×150 | PB252515BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 3 | 9,980 |
平蓋 300×300×100 | PB303010BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 2 | 11,350 |
平蓋 300×300×200 | PB303020BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | - | 1 | 16,090 |
防水カブセ 100×100×100 | PB101010KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 3,500 |
防水カブセ 150×150×100 | PB151510KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 5,240 |
防水カブセ 150×150×150 | PB151515BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 6,990 |
防水カブセ 200×200×100 | PB202010KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 7,360 |
防水カブセ 200×200×150 | PB202015KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 9,360 |
防水カブセ 200×200×200 | PB202020KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 3 | 12,730 |
防水カブセ 250×250×150 | PB252515KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 3 | 14,720 |
防水カブセ 300×300×100 | PB303010KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 2 | 19,340 |
防水カブセ 300×300×200 | PB303020KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | ー | 1 | 21,330 |
間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ
軽量間仕切に深さ36mmのボックスを固定するための金具です。
ボックス取付は金具本体にねじで直留めできます。
本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。
ボックス取付は金具本体にねじで直留めできます。
本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
36用 | KCEH36TN | 新製品 | 20 | 20 | 290 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラインハンターフック | LINE-HF | 新製品 | 20 | ー | 20 | オープン |
ひっかけテグス 3m | HOOK-T3 | 新製品 | 10 | 10 | 100 | オープン |
ひっかけテグス 5m | HOOK-T5 | 新製品 | 10 | 10 | 100 | オープン |
ひっかけテグス留具 | TH-TGH | 新製品 | 50 | 50 | 500 | オープン |
ラインエース200m巻 | TH-LA | 1 | 1 | 24 | オープン |
丸形アース棒 単独工法用
単独工法用のアース棒です。
地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。
地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|---|
φ7×500 | B7500 | 1 | - | 50 | |
φ7×600 | B7600 | 販売中止 | 1 | - | 50 |
φ7×900 | B7900 | 1 | - | 50 | |
B-0(φ7×300) | B0 | 10 | 10 | 100 | |
B-1(φ7×300) | B1 | 20 | 20 | 200 | |
B-2(φ10×500) | B2 | 1 | - | 50 | |
B-3(上)(φ10×1000) | B3S | 1 | - | 20 | |
B-4(上)(φ14×1200) | B4S | 1 | - | 10 | |
B-5(上)(φ10×1500) | B5S | 1 | - | 20 | |
B-6(上)(φ16×1500) | B6S | 1 | - | 5 | |
B-K(上)(φ14×1500) | BKS | 1 | - | 10 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。