Product製品情報

種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
八角丸Ⅰ形 | HPC8-M127 | 受注生産品 | 1 | 1,950 |
八角丸Ⅱ形 | HPC8-M142 | 受注生産品 | 1 | 2,230 |
四角丸Ⅰ形 | HPC4L-M126 | 受注生産品 | 1 | 2,510 |
四角丸Ⅱ形 | HPC4L-M141 | 受注生産品 | 1 | 2,930 |
四角小判Ⅰ形 | HPC4L-K128 | 受注生産品 | 1 | 2,510 |
四角小判Ⅱ形 | HPC4L-K143 | 受注生産品 | 1 | 2,930 |
![四角コンクリートボックス[ワンタッチ式]](/app/wp-content/uploads/2018/03/4CBL7Z.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中深Ⅱ形 | 4CB7Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 860 |
大深Ⅱ形 | 4CBL7Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,470 |

種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
8CB用 | P8CBZ | 受注生産品 | 1 | 210 |
4CBL用 | P4CBLZ | 受注生産品 | 1 | 320 |
4CBL用インサート付 | P4CBLZ-T | 受注生産品 | 1 | 460 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | N16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 245 | |
16 | N16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 245 | |
16 | N16WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 50 | 245 | |
16 | N16DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 245 | |
22 | N22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 345 | |
22 | N22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 345 | |
22 | N22WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 50 | 345 | |
22 | N22DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 50 | 345 | |
28 | N28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 665 | |
28 | N28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 665 | |
28 | N28WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 20 | 665 | |
28 | N28DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 665 | |
36 | N36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 1,170 | |
36 | N36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 1,170 | |
36 | N36WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 20 | 1,170 | |
36 | N36DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 20 | 1,170 | |
42 | N42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,590 | |
42 | N42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,590 | |
42 | N42WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,590 | |
42 | N42DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 1,590 | |
54 | N54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,645 | |
54 | N54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,645 | |
54 | N54WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,645 | |
54 | N54DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 2,645 | |
70 | N70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 4,630 | |
70 | N70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 4,630 | |
70 | N70WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 4,630 | |
70 | N70DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 4,630 | |
82 | N82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 7,935 | |
82 | N82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 7,935 | |
82 | N82WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 7,935 | |
82 | N82DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 7,935 |

種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中薄形 | 4OB3ZC | 1 | 50 | 540 | |
中浅形 | 4OB4ZC | 1 | 40 | 540 | |
中深形 | 4OB5ZC | 1 | 20 | 870 | |
大浅形 | 4OBL4ZC | 生産中止 | 1 | 20 | 1,140 |
大深形 | 4OBL5ZC | 受注生産品 | 1 | 20 | 1,220 |

種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
2個用 | CSW2ZC | 受注生産品 | 1 | - | 1,810 |
3個用 | CSW3ZC | 1 | 10 | 2,090 | |
4個用 | CSW4ZC | 受注生産品 | 1 | - | 3,900 |
5個用 | CSW5ZC | 受注生産品 | 1 | - | 4,590 |
6個 | CSW6ZC | 受注生産品 | 1 | - | 6,260 |
![塗代カバー102(中形)用[ワンタッチ式]](/app/wp-content/uploads/2018/03/N102-KBR-1.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N102-KBR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 210 |
丸 | N102-MBHR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 210 |
2個用 | N102-2BR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 210 |
器具用 | N102-SKB | 1 | 10 | 160 | 210 |
![塗代カバー119(大形)用[ワンタッチ式]](/app/wp-content/uploads/2018/03/N119-KBR-1.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N119-KBR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 320 |
丸 | N119-MBHR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 320 |
2個用 | N119-2BR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 320 |
2個用(傾き修正用) | N119-2B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 160 | 580 |
![塗代カバー102(中形)用[ねじ式]](/app/wp-content/uploads/2018/03/N102-K.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N102-K | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 190 |
丸 | N102-MH | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 190 |
2個用 | N102-2 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 190 |
![塗代カバー119(大形)用[ねじ式]](/app/wp-content/uploads/2018/03/N119-K.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N119-K | JIS C 8435 | 1 | 10 | 210 | 290 |
丸 | N119-MH | JIS C 8435 | 1 | 10 | 210 | 290 |
2個用 | N119-2 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 210 | 290 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
1個用 H:118 | DB16-1 | 10 | 10 | 150 |
2個用 H:118 | DB16-2 | 10 | 10 | 245 |
3個用 H:118 | DB16-3 | 10 | 10 | 335 |
4個用 H:118 | DB16-4 | 10 | 10 | 690 |
1個用 H:101 | DB16-1S | 10 | 10 | 150 |
2個用 H:101 | DB16-2S | 10 | 10 | 245 |
3個用 H:101 | DB16-3S | 10 | 10 | 335 |
4個用 H:101 | DB16-4S | 10 | 10 | 690 |
5個用 H:101 | DB16-5S | 10 | 10 | 900 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 H:118 | KBC5-1 | 1 | 10 | 92 | |
2個用 H:118 | KBC5-2 | 1 | 10 | 135 | |
3個用 H:118 | KBC5-3 | 1 | 10 | 190 | |
4個用 H:118 | KBC5-4 | 販売中止 | 1 | 10 | |
1個用 H:101 | KBC5-1S | 1 | 10 | 92 | |
2個用 H:101 | KBC5-2S | 1 | 10 | 135 | |
3個用 H:101 | KBC5-3S | 1 | 10 | 190 | |
4個用 H:101 | KBC5-4S | 生産中止 | 1 | 10 | 295 |
5個用 H:101 | KBC5-5S | 生産中止 | 1 | 10 | 530 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
2mm | KBC2 | 1 | 50 | 3,045 |
3mm | KBC3 | 1 | 50 | 3,840 |
5mm | KBC5 | 1 | 50 | 4,630 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。