Product製品情報
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
中形用 | BOT102BS | 1組 | 1組 | 10組 | 2,000 | |
大形用 | BOT119BS | 1組 | 1組 | 10組 | 2,930 | |
2個用 | BOTW2B | 1組 | - | 1組 | 4,530 | |
3個用 | BOTW3B | 1組 | - | 1組 | 5,320 | |
4個用 | BOTW4B | 1組 | - | 1組 | 6,390 | |
5個用 | BOTW5B | 受注生産品 | 1組 | - | 1組 | 6,920 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
10mm | BOT810 | 1 | 10 | 100 | 170 |
25mm | BOT825 | 1 | 5 | 50 | 220 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中形用 25mm | BOT4225 | 1 | 5 | 50 | 220 |
中形用 35mm | BOT4235 | 1 | 5 | 50 | 350 |
大形用 25mm | BOT4925 | 1 | 5 | 50 | 320 |
大形用 35mm | BOT4935 | 1 | 5 | 50 | 510 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
小判 | NSTK5B | 1組 | 1組 | 10組 | 1,730 |
丸 | NSTM5B | 1組 | 1組 | 10組 | 1,730 |
2個用 | NST25B | 1組 | 1組 | 10組 | 2,000 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
3個用 | NSTW3 | 1組 | 1組 | 2,000 |
4個用 | NSTW4 | 1組 | 1組 | 2,660 |
5個用 | NSTW5 | 1組 | 1組 | 2,930 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
小判 5mm | NSTK5S | 1組 | 1組 | 2,130 | |
丸 5mm | NSTM5S | 1組 | 1組 | 2,130 | |
2個用(塩ビ用)5mm | NST25S | 1組 | 1組 | 2,800 | |
2個用(鉄ボックス用)5mm | NST25FS | 生産中止 | 1組 | 1組 | 2,800 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
5mm | NST35S | 1組 | 1組 | 2,130 |
10mm | NST310S | 1組 | 1組 | 2,400 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中薄形用 | SS23 | 1 | 10 | 200 | 140 |
中浅形用 | SS24B | 1 | 10 | 200 | 140 |
中深形用 | SS25B | 1 | 10 | 200 | 140 |
大浅形用 | SS94B | 1 | 10 | 200 | 140 |
大深形用 | SS95B | 1 | 10 | 200 | 140 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 | 4B550 | 20 | 20 | 100 | 90 |
2連用・CSW用 | 4B700U | 20 | 20 | 100 | 130 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
1個用 | 4BSA | 50 | 50 | 290 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中形H:30用 | SSM30L | 1 | 10 | 200 | 140 |
中形H:36用 | SS23 | 1 | 10 | 200 | 140 |
大形H:40用 | SS94L | 1 | 10 | 100 | 140 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
16 | CDST16 | 50 | 50 | 300 | 55 |
22 | CDST22 | 50 | 50 | 300 | 70 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
2条ねじ付 | NGT | 50 | 50 | 500 | 40 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
長さ80 30×40 | JSS4-08H | 新製品 | 200 | 200 | 120 |
長さ80 45×60 | JSS6-08H | 新製品 | 100 | 100 | 250 |
長さ100 16×30 | JSS1-1 | 400 | 400 | 65 | |
長さ100 25×30 | JSS2-1 | 200 | 200 | 105 | |
長さ100 40×30 | JSS4-1 | 200 | 200 | 135 | |
長さ200 16×30 | JSS1-2 | 200 | 200 | 135 | |
長さ200 25×30 | JSS2-2 | 100 | 100 | 200 | |
長さ200 40×30 | JSS4-2 | 100 | 100 | 265 | |
長さ400 16×30 | JSS1-4 | 100 | 100 | 250 | |
長さ400 25×30 | JSS2-4 | 50 | 50 | 360 | |
長さ400 40×30 | JSS4-4 | 50 | 50 | 515 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
カートリッジタイプ 333ml | MJ-333 | 1 | 10 | 2,180 |
チューブタイプ 650ml | MJ-650 | 1 | 10 | 3,170 |
ネジッタイ 2条ねじ付連結式
間仕切へのケーブル・配管の支持に使用します。
連結式でビニタイが絡まらず、作業がスピーディーに行えます。
軽量間仕切・木間仕切兼用です。
連結式でビニタイが絡まらず、作業がスピーディーに行えます。
軽量間仕切・木間仕切兼用です。
ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
NGTR | 5組(10連結×5) | 5組 | 50組 | 320 |
ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
NJ-1 | 10 | 10 | 50 | 90 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2K16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
16 | 2K16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
16 | 2K16WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
16 | 2K16DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | 2K22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 180 |
22 | 2K22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 180 |
22 | 2K22WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 180 |
22 | 2K22DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 180 |
28 | 2K28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 340 |
28 | 2K28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 340 |
28 | 2K28WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 340 |
28 | 2K28DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 340 |
36 | 2K36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 530 |
36 | 2K36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 530 |
36 | 2K36WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 530 |
36 | 2K36DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 530 |
42 | 2K42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 690 |
42 | 2K42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 690 |
42 | 2K42WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 690 |
42 | 2K42DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 690 |
54 | 2K54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,330 |
54 | 2K54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,330 |
54 | 2K54WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,330 |
54 | 2K54DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,330 |
70 | 2K70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,060 |
70 | 2K70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,060 |
70 | 2K70WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,060 |
70 | 2K70DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,060 |
82 | 2K82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 3,660 |
82 | 2K82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 3,660 |
82 | 2K82WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 3,660 |
82 | 2K82DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 3,660 |
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3C16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 250 | |
16 | 3C16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 250 | |
22 | 3C22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 310 | |
22 | 3C22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 310 | |
28 | 3C28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 630 | |
28 | 3C28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 630 | |
36 | 3C36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 890 | |
36 | 3C36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 890 | |
42 | 3C42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,200 | |
42 | 3C42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,200 | |
54 | 3C54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,940 | |
54 | 3C54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,940 | |
70 | 3C70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,660 | |
70 | 3C70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,660 | |
82 | 3C82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 4,710 | |
82 | 3C82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 4,710 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。