Product製品情報
ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|
SM36THM | 1 | 100 | 530 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TS16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
16 | TS16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
16 | TS16WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
16 | TS16DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
22 | TS22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | TS22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | TS22WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | TS22DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
28 | TS28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
28 | TS28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
28 | TS28WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
28 | TS28DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
36 | TS36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
36 | TS36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
36 | TS36WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
36 | TS36DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
42 | TS42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
42 | TS42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
42 | TS42WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
42 | TS42DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
54 | TS54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
54 | TS54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
54 | TS54WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
54 | TS54DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
70 | TS70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
70 | TS70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
70 | TS70WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
70 | TS70DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
82 | TS82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
82 | TS82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
82 | TS82WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
82 | TS82DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中形 | SB236B | 1 | 50 | 560 | |
中形 セパ付 | SB236BS | 1 | 50 | 700 | |
大形 | SB940B | JIS C 8435 | 1 | 50 | 980 |
大形 セパ付 | SB940BS | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,120 |
3個用 H:40 | SB340BS | 1 | 20 | 1,950 | |
3個用 H:36 | SB336BS | 1 | 20 | 1,950 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3個用 | NSCW3B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 700 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 | SM32T | JIS C 8435 | 1 | 100 | 230 |
中形 | SM32L | JIS C 8435 | 1 | 50 | 560 |
カバー付1個用 | SM32LK1 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 700 |
金具付2個用 | SM32LK2 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 810 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 | SM30MN | JIS C 8435 | 1 | 100 | 340 |
中形 | SM30LN | JIS C 8435 | 1 | 50 | 530 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | NSC1 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 200 | 150 | |
2個用 | NSCW2 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 50 | 320 | |
3個用 | NSC3 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 200 | 410 | |
4個用 | NSCW4 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 660 | |
5個用 | NSCW5 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 730 | |
6個用 | NSCW6 | 受注生産品 | 1 | 10 | 100 | 870 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 | SM30MK | JIS C 8435 | 1 | 100 | 230 |
カバー付1個用 | SM30LK1 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 700 |
金具付2個用 | SM30LK2 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 810 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N8-KBR | 1 | 10 | 100 | 210 | ||
丸 | N8-MBHR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 210 | |
器具用 | N8-SK | 1 | 10 | 100 | 210 |
ブランクプレート[ワンタッチ式]
ワンタッチでボックスに取付けできるプレートです。
ジョイントボックスなどのブランクプレートにご使用ください。
バーボックス(中形)に取付けできます。
ジョイントボックスなどのブランクプレートにご使用ください。
バーボックス(中形)に取付けできます。
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
中形用 | P4OBZW | ライトグレー | 1 | 10 | 240 | 210 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
無方出 | SM30MT | JIS C 8435 | 1 | 100 | 340 |
1方出 | SM30MT1 | JIS C 8435 | 1 | 100 | 340 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
中形用 | P4OBW | ライトグレー | 1 | 10 | 200 | 190 |
大形用 | P4OBLW | ライトグレー | 1 | 10 | 240 | 290 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
W0-1 | SM30L | JIS C 8435 | 1 | 50 | 790 | |
W1-1 | SM30L11 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 790 |
W2-1 | SM30L21 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,070 |
W2-2 | SM30L22 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,070 |
W2-3 | SM30L23 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,070 |
W2-3 セパ付 | SM30L23S | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,670 |
W3-1 | SM30L31 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,250 |
W3-2 | SM30L32 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,250 |
W4-4 | SM30L44 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,530 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1・2個兼用型 | H102-KB | JIS C 8435 | 1 | 10 | 200 | 200 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2個用 | H102-2 | 1 | 10 | 330 | 170 | 190 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中形1個用 | SM30L1 | 1 | 1 | 20(外100) | 390 |
2個用 | SM30L2 | 1組(2) | 1 | 10(外50) | 260 |
2個用(平) | SM30L2H | 1組(2) | 1 | 10(外50) | 260 |
B型 | SM30LB | 1 | 1 | 20(外100) | 360 |
1個用 | SM30MT-K | 1組(2) | 10 | 100(外1000) | 170 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | H102-K | JIS C 8435 | 1 | 10 | 180 | 190 |
丸 | H102-MH | JIS C 8435 | 1 | 10 | 200 | 190 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | H119-K | JIS C 8435 | 1 | 10 | 250 | 280 |
丸 | H119-MH | JIS C 8435 | 1 | 10 | 240 | 280 |
2個用 | H119-2 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 280 | 280 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2個用 | HCW2B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 310 |
3個用 | HCW3B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 400 |
4個用 | HCW4B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 630 |
5個用 | HCW5B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 700 |
6個用 | HCW6B | 1 | 10 | 100 | 840 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
3個用 | HC3A | 1 | 10 | 200 | 400 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。