Product製品情報

種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
2個用 | CSW2ZC | 受注生産品 | 1 | - | 1,810 |
3個用 | CSW3ZC | 1 | 10 | 2,090 | |
4個用 | CSW4ZC | 受注生産品 | 1 | - | 3,900 |
5個用 | CSW5ZC | 受注生産品 | 1 | - | 4,590 |
6個 | CSW6ZC | 受注生産品 | 1 | - | 6,260 |
![塗代カバー102(中形)用[ワンタッチ式]](/app/wp-content/uploads/2018/03/N102-KBR-1.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N102-KBR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 210 |
丸 | N102-MBHR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 210 |
2個用 | N102-2BR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 210 |
器具用 | N102-SKB | 1 | 10 | 160 | 210 |
![塗代カバー119(大形)用[ワンタッチ式]](/app/wp-content/uploads/2018/03/N119-KBR-1.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N119-KBR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 320 |
丸 | N119-MBHR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 320 |
2個用 | N119-2BR | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 320 |
2個用(傾き修正用) | N119-2B | JIS C 8435 | 1 | 10 | 160 | 580 |
![塗代カバー102(中形)用[ねじ式]](/app/wp-content/uploads/2018/03/N102-K.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N102-K | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 190 |
丸 | N102-MH | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 190 |
2個用 | N102-2 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 100 | 190 |
![塗代カバー119(大形)用[ねじ式]](/app/wp-content/uploads/2018/03/N119-K.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
小判 | N119-K | JIS C 8435 | 1 | 10 | 210 | 290 |
丸 | N119-MH | JIS C 8435 | 1 | 10 | 210 | 290 |
2個用 | N119-2 | JIS C 8435 | 1 | 10 | 210 | 290 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
1個用 H:118 | DB16-1 | 10 | 10 | 150 |
2個用 H:118 | DB16-2 | 10 | 10 | 245 |
3個用 H:118 | DB16-3 | 10 | 10 | 335 |
4個用 H:118 | DB16-4 | 10 | 10 | 690 |
1個用 H:101 | DB16-1S | 10 | 10 | 150 |
2個用 H:101 | DB16-2S | 10 | 10 | 245 |
3個用 H:101 | DB16-3S | 10 | 10 | 335 |
4個用 H:101 | DB16-4S | 10 | 10 | 690 |
5個用 H:101 | DB16-5S | 10 | 10 | 900 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 H:118 | KBC5-1 | 1 | 10 | 92 | |
2個用 H:118 | KBC5-2 | 1 | 10 | 135 | |
3個用 H:118 | KBC5-3 | 1 | 10 | 190 | |
4個用 H:118 | KBC5-4 | 販売中止 | 1 | 10 | |
1個用 H:101 | KBC5-1S | 1 | 10 | 92 | |
2個用 H:101 | KBC5-2S | 1 | 10 | 135 | |
3個用 H:101 | KBC5-3S | 1 | 10 | 190 | |
4個用 H:101 | KBC5-4S | 生産中止 | 1 | 10 | 295 |
5個用 H:101 | KBC5-5S | 生産中止 | 1 | 10 | 530 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
2mm | KBC2 | 1 | 50 | 3,045 |
3mm | KBC3 | 1 | 50 | 3,840 |
5mm | KBC5 | 1 | 50 | 4,630 |
![真壁用スイッチボックス[36Tタイプ]](/app/wp-content/uploads/2018/03/SM36TH.gif)
ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
SM36TH | JIS C 8435 | 1 | 100 | 230 |
SM36T | JIS C 8435 | 1 | 100 | 230 |

ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|
SM36THM | 1 | 100 | 530 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TS16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
16 | TS16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
16 | TS16WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
16 | TS16DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
22 | TS22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | TS22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | TS22WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | TS22DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
28 | TS28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
28 | TS28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
28 | TS28WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
28 | TS28DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
36 | TS36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
36 | TS36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
36 | TS36WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
36 | TS36DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
42 | TS42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
42 | TS42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
42 | TS42WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
42 | TS42DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
54 | TS54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
54 | TS54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
54 | TS54WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
54 | TS54DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
70 | TS70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
70 | TS70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
70 | TS70WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
70 | TS70DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
82 | TS82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
82 | TS82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
82 | TS82WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
82 | TS82DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |

種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中形 | SB236B | 1 | 50 | 560 | |
中形 セパ付 | SB236BS | 1 | 50 | 700 | |
大形 | SB940B | JIS C 8435 | 1 | 50 | 980 |
大形 セパ付 | SB940BS | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,120 |
3個用 H:40 | SB340BS | 1 | 20 | 1,950 | |
3個用 H:36 | SB336BS | 1 | 20 | 1,950 |
ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|
NDSS-T | 20 | 20 | 1,620 |
関連製品
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。