Product製品情報
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 H:118 | KBC5-1 | 1 | 10 | 92 | |
2個用 H:118 | KBC5-2 | 1 | 10 | 135 | |
3個用 H:118 | KBC5-3 | 1 | 10 | 190 | |
4個用 H:118 | KBC5-4 | 販売中止 | 1 | 10 | |
1個用 H:101 | KBC5-1S | 1 | 10 | 92 | |
2個用 H:101 | KBC5-2S | 1 | 10 | 135 | |
3個用 H:101 | KBC5-3S | 1 | 10 | 190 | |
4個用 H:101 | KBC5-4S | 生産中止 | 1 | 10 | 295 |
5個用 H:101 | KBC5-5S | 生産中止 | 1 | 10 | 530 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
2mm | KBC2 | 1 | 50 | 3,045 |
3mm | KBC3 | 1 | 50 | 3,840 |
5mm | KBC5 | 1 | 50 | 4,630 |
![真壁用スイッチボックス[36Tタイプ]](/app/wp-content/uploads/2018/03/SM36TH.gif)
ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
SM36TH | JIS C 8435 | 1 | 100 | 230 |
SM36T | JIS C 8435 | 1 | 100 | 230 |

ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|
SM36THM | 1 | 100 | 530 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TS16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
16 | TS16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
16 | TS16WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
16 | TS16DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 105 |
22 | TS22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | TS22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | TS22WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | TS22DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
28 | TS28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
28 | TS28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
28 | TS28WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
28 | TS28DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 300 |
36 | TS36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
36 | TS36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
36 | TS36WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
36 | TS36DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 440 |
42 | TS42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
42 | TS42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
42 | TS42WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
42 | TS42DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 670 |
54 | TS54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
54 | TS54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
54 | TS54WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
54 | TS54DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 960 |
70 | TS70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
70 | TS70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
70 | TS70WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
70 | TS70DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 1,400 |
82 | TS82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
82 | TS82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
82 | TS82WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |
82 | TS82DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,600 |

種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中形 | SB236B | 1 | 50 | 560 | |
中形 セパ付 | SB236BS | 1 | 50 | 700 | |
大形 | SB940B | JIS C 8435 | 1 | 50 | 980 |
大形 セパ付 | SB940BS | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,120 |
3個用 H:40 | SB340BS | 1 | 20 | 1,950 | |
3個用 H:36 | SB336BS | 1 | 20 | 1,950 |
![真壁用スイッチボックス[32タイプ]](/app/wp-content/uploads/2018/03/SM32T.gif)
種類 | ご注文品番 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | SM32T | JIS C 8435 | 1 | 100 | 230 | |
中形 | SM32L | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 560 |
カバー付1個用 | SM32LK1 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 700 |
金具付2個用 | SM32LK2 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 810 |
![真壁用スイッチボックス[30Nタイプ]](/app/wp-content/uploads/2018/03/SM30MN.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 | SM30MN | JIS C 8435 | 1 | 100 | 340 |
中形 | SM30LN | JIS C 8435 | 1 | 50 | 530 |
![真壁用スイッチボックス[30Kタイプ]](/app/wp-content/uploads/2018/03/SM30MK.gif)
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 | SM30MK | JIS C 8435 | 1 | 100 | 230 |
カバー付1個用 | SM30LK1 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 700 |
金具付2個用 | SM30LK2 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 810 |

種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
無方出 | SM30MT | JIS C 8435 | 1 | 100 | 340 |
1方出 | SM30MT1 | JIS C 8435 | 1 | 100 | 340 |

種類 | ご注文品番 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
W0-1 | SM30L | JIS C 8435 | 1 | 50 | 790 | |
W1-1 | SM30L11 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 790 |
W2-1 | SM30L21 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,070 |
W2-2 | SM30L22 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,070 |
W2-3 | SM30L23 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,070 |
W2-3 セパ付 | SM30L23S | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,670 |
W3-1 | SM30L31 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,250 |
W3-2 | SM30L32 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,250 |
W4-4 | SM30L44 | 受注生産品 | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,530 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中形1個用 | SM30L1 | 1 | 1 | 20(外100) | 390 |
2個用 | SM30L2 | 1組(2) | 1 | 10(外50) | 260 |
2個用(平) | SM30L2H | 1組(2) | 1 | 10(外50) | 260 |
B型 | SM30LB | 1 | 1 | 20(外100) | 360 |
1個用 | SM30MT-K | 1組(2) | 10 | 100(外1000) | 170 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中形H:30用 | SSM30L | 1 | 10 | 200 | 140 |
中形H:36用 | SS23 | 1 | 10 | 200 | 140 |
大形H:40用 | SS94L | 1 | 10 | 100 | 140 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PF16用 | PFJ16 | 50 | 50 | 200 | 85 |
PF22用 | PFJ22 | 20 | 20 | 200 | 100 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
16 | CDST16 | 50 | 50 | 300 | 55 |
22 | CDST22 | 50 | 50 | 300 | 70 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
2条ねじ付 | NGT | 50 | 50 | 500 | 40 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。